Courtier immobilier
RE/MAX Imagine D.R.
Bureau : 450 651-8331
Cellulaire :
Télécopieur : #
Cellulaire :
Télécopieur : #
Maison de plain-pied à vendre, Le Vieux-Longueuil (Longueuil)

MLS 26105762
Adresse
1318 , Rue Bolduc , Le Vieux-Longueuil (Longueuil)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Bien situé à 2 pas de l'hôpital Pierre Boucher, école primaire, parcs. Dans la rue Bolduc en face d'un îlot de verdure, pas de circulation. Beau grand terrain bien aménagé.Même proprio depuis 40 ans avec un entretien exemplaire, plusieurs rénovations au fils des années.Occupation négociable.Pavé-uni 2012 30,000.$ Impeccable.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1971 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 45.50 pi. x 26.40 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 69.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Dimensions
Largeur du bâtiment
45.50 pi.
Profondeur du bâtiment
26.40 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
69.00 pi.
Profondeur du terrain
100.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
6 990.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 647$ (2019)
Taxes scolaires :
482$ (2018)
Total
3 129$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
2 100$ (0)
Évaluation municipale
Année
2019
Terrain
183 900$
Bâtiment
108 300$
Total
292 200$
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
3 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.7x15 P | Bois | Latte |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.5x13.5 P | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.7x11.3 P | Bois | latte |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.2x9.7 P | Bois | latte |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9x5 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 15x14 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x12.5 P | Parqueterie | |
Salle de lavage | Sous-sol | 10x11 P | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 8x5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 5x5.6 P | Céramique |
Inclusions
Cabanon, aspirateur central, thermopompe, ouvre porte électrique de garage.
Exclusions
Fixtures de la salle à manger et de l'entrée seront remplacées. Pergola