** Bi-génération ** Un étage ayant été ajouté en 2010. La maison est séparée gauche droite avec le sous-sol et sa salle de lavage commune. La partie de droite a vue son garage transformé en habitation en plus d'un agrandissement solarium. Agrandissement arrière aussi dans la partie de gauche. Cour privée avec haie de cèdres mature. Chacun a son espace privé et au centre piscine creusée avec clôture amovible. Stationnement pour 6 véhicules avec 1 borne de recharge incluse. Secteur de choix, accès facile aux services et axes routiers majeurs. Décoration de bon goût, ambiance feutrée, matériaux de choix vous séduiront. Occupation idéale mi-Juin.
48' X 27' Irregular
1980
Poured concrete
Brick , Pressed fibre
Asphalt shingles
Intergenerational - Side-by-side
: SS
6 feet and more , Finished basement
48' X 27' Irregular
1980
Poured concrete
Brick , Pressed fibre
Asphalt shingles
Intergenerational - Side-by-side
: SS
6 feet and more , Finished basement
78'50" X 106'
8,817 SF
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 6
Inground
, Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'6" X 8'3" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'10" X 14'4" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'8" X 10'10" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'2" X 10'11" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Solarium | 1st level/Ground floor | 9'1" X 8'4" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Mezzanine | 2nd level | 11'11" X 8'9" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bedroom | 2nd level | 13'4" X 9'3" | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bathroom | 2nd level | 14'5" X 7'11" | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Primary bedroom | 2nd level | 16'11" X 14'5" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Living room | 2nd level | 21'7" X 10'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Dining room | 2nd level | 15'2" X 10'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Kitchen | 2nd level | 14'9" X 11' | Ceramic | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 3rd level | 14'5" X 10'9" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 3rd level | 13'8" X 10'7" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | 3rd level | 11'5" X 9'11" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'6" X 8'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 17'10" X 14'4" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'8" X 10'10" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'2" X 10'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Solarium | 1st level/Ground floor | 9'1" X 8'4" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Mezzanine | 2nd level | 11'11" X 9'9" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 13'4" X 9'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 14'5" X 7'11" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 16'11" X 14'5" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 23'7" X 17'8" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 17'6" X 4'5" | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is CLAUDE RAYMOND, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX IMAGINE | 61, rue St-Charles Ouest, Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Québec, J4H 1C5
Hello, my name is CLAUDE RAYMOND, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
